sizing chart - corset - in
| UK Size | USA Size | International Size | Dual Sizing | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK 4 | US 0 | XS | S/M | 30 | 23 | 33 |
| UK 6 | US 2 | XS | S/M | 32 | 25 | 35 |
| UK 8 | US 4 | S | S/M | 34 | 27 | 37 |
| UK 10 | US 6 | S/M | S/M | 36 | 29 | 39 |
| UK 12 | US 8 | M | M/L | 38 | 31 | 41 |
| UK 14 | US 10 | L | M/L | 40 | 33 | 43 |
| UK 16 | US 12 | L | M/L | 42 | 35 | 45 |
| UK 18 | US 14 | XL | XL | 44 | 37 | 47 |
We recommend choosing one size up for the best fit, as you can always adjust or tighten if needed.
